【全新视界!】【锅炉管冷轧钢板源头厂源头货】产品视频,带你领略产品新风尚!
以下是:四川自贡【锅炉管冷轧钢板源头厂源头货】的图文介绍


20g锅炉管材质成分
| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |



龙钢铁(自贡市分公司)专注生产加工 酸洗钢管、钢板下料、光亮管、高温板材、检修口板材、合金卷板, 拥有十多年生产经验。本公司是您优选的商业合作伙伴! 公司以“质量为本、客户至上、精益求精”为指导,通过人才培训,设备更新,技术革新,产业升级等一系列措施,并运用成熟的工艺、科学的管理使公司成为一家具有j i强竞争力的企业。 我们将以优的产品、真诚的服务与各界合作伙伴携手共进,共谋发展!


高压锅炉管除锈的基本方法:
【1】清洗:利用溶剂、乳剂清洗高压锅炉钢管表面,以达到去除油、油脂、灰尘、润滑剂和类似的有机物,但它不能去除高压锅炉钢管表面的锈、氧化皮、焊药等,因此在防腐生产中只作为辅助手段。
【2】工具除锈:主要使用钢丝刷等工具对高压锅炉钢管表面进行打磨,可以去除松动或翘起的氧化皮、铁锈、焊渣等。手动工具除锈能达到Sa2级,动力工具除锈可达到Sa3级,若高压锅炉钢管表面附着牢固的氧化铁皮,工具除锈效果不理想,达不到防腐施工要求的锚纹深度
【1】清洗:利用溶剂、乳剂清洗高压锅炉钢管表面,以达到去除油、油脂、灰尘、润滑剂和类似的有机物,但它不能去除高压锅炉钢管表面的锈、氧化皮、焊药等,因此在防腐生产中只作为辅助手段。
【2】工具除锈:主要使用钢丝刷等工具对高压锅炉钢管表面进行打磨,可以去除松动或翘起的氧化皮、铁锈、焊渣等。手动工具除锈能达到Sa2级,动力工具除锈可达到Sa3级,若高压锅炉钢管表面附着牢固的氧化铁皮,工具除锈效果不理想,达不到防腐施工要求的锚纹深度



高压锅炉管的尺寸公差与力学性能知识
尺寸公差
机械性能:
尺寸公差
| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
机械性能:
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |



云 发 布-





