更新时间:2026-11-13 22:19:30 ip归属地:锡林郭勒,天气:多云转晴,温度:-8-9 浏览次数:37 公司名称: 乐水环保科技(锡林郭勒市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 中国河南 |
| 产品产地 | 中国 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全球 |
| 产品重量 | 过磅 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 质量 | 可靠 |
| 包装 | 25KG |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合硫酸铁58%醋酸钠供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |







固体聚铁产品质量优于GB 14951-2006,达到AWWA.B406-97指标和欧盟指标。固体聚铁全铁大于21.5%,分散性和可溶性均优于普通聚铁产品,适合不同客户的加药控制要求。





技术参数| 项 目 | 指 标 | |
| GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
| 全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
| 还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
| 盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
| PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
| 砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
| 铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
| 不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点




