更新时间:2026-08-14 23:03:15 ip归属地:怒江,天气:阴转小雨,温度:20-33 浏览次数:5 公司名称: 鼎象塑料制品(怒江市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 【塑料筐】塑胶栈板供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 泸水市、福贡县等区域。 |






鼎象塑料制品(怒江市分公司)可做如下承诺:
1、可以保证 叉车专用托盘价格与同行业相比较低;
2、全国统一价格:制作的 叉车专用托盘不分地域,全国统一价格。
3 、 叉车专用托盘质量保证, 经营理念:信守于胸,惠至于人。服务铸就形象,信誉成就辉煌。


不同温度条件下选择周转箱材质的方法
周转箱是一种较为常见的物流容器,被广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。为了保证周转箱的使用,我们需要根据工作环境的条件来选择合适材质的周转箱。下面我们便来就来具体谈谈在不同温度条件下选择周转箱材质的方法。
在正负40℃环境温度下,不能使用聚丙烯材质制作的周转箱,因为聚丙烯这种材料不能抗低温。
在零下30℃的低温环境下,选用改性聚丙烯或用低压高密度聚乙烯材制作的周转箱。改性聚丙烯为聚乙烯与聚丙烯的高温不完全聚合产物。它兼具了聚乙烯的任性,聚丙烯的耐低温,物理性质稳定,抗磨耐摔。大型化工企业,低温冷库等环境一般建议使用低压高密度聚乙烯材质生产,这种原料的周转箱可以耐受零下30℃的低温。
在-40~40℃环境中,采用高强度吹塑成型周转箱。目前,采用挤出--吹塑一次成型的高强度周转箱,一般均会采用HMWHDPE塑料进行吹塑成型,其重均分子量达到35~40万左右;这种塑料原料具有对环境温度的适应能力,可以在-40~40℃环境中稳定使用,是目前需要高强度使用环境的 塑料托盘,由于这种高强度吹塑托盘选择的塑料原料成本高,加工过程技术难度较高,产品的使用寿命特别长,可以达到5~10年。虽然一次购买时价格会较高,但是综合使用成本确是较低的。需要高强度使用时,可以选择这种高强度的周转箱。



塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |


